TOP >> 診療内容 >> アンチエイジング(若返り・美肌) >> 疲労回復 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点滴 | 5%糖液100ml | \3,150 |
|---|---|---|
| ニンニク1アンプル | ||
| ビタミンC1アンプル | ||
| 5%糖液100ml | \6,300 | |
| プラセンタ2アンプル | ||
| ニンニク1アンプル | ||
| ビタミンC1アンプル | ||
| 5%糖液100ml | \7,875 | |
| プラセンタ3アンプル | ||
| ニンニク1アンプル | ||
| ビタミンC1アンプル | ||
| 注射(静脈注射) | 5%糖液30ml | \3,150 |
| ニンニク1アンプル | ||
| ビタミンC1アンプル | ||
| 5%糖液30ml | \6,300 | |
| プラセンタ2アンプル | ||
| ニンニク1アンプル | ||
| ビタミンC1アンプル | ||
| 5%糖液30ml | \7,875 | |
| プラセンタ3アンプル | ||
| ニンニク1アンプル | ||
| ビタミンC1アンプル | ||
| 注射(筋肉注射) | プラセンタ1アンプル | \1,575 |
| プラセンタ2アンプル | \3,150 | |
| 顔プラセンタ注入 | プラセンタ1アンプル | \3,150 |
| 治療経過とアフターケア | |
|---|---|
| 施術時間 | 約5分 |
| 麻酔 | 無 |
| 腫れ | 無 |
| シャワー・入浴 | 当日から可 |
| 備考 | 各種ビタミン注射との併用も効果的です |
※症状により個人差があります。
にんにくの臭いが周囲にわかりますか?
注射中の2〜3分ご自身がわかる程度です。その後はご自分にはもちろん、周りの人にも一切わかりません。
どれくらいのペースで受けると効果的ですか?
その方のご職業やお仕事の内容にもよりますが、1〜2週間に1回程度が効果的です。疲れが溜まっているようでしたら2〜3日に1回で受けられても構いません。定期的に受けられてもいいですし、疲れを感じた時に受けられても即効性があります。







